EPS Fasada ST

Parametry techniczne:
- kod oznakowania: EPS EN 13163 T2-L2-W2-S5-P10-BS50-DS(N)5-DS(70,-)3-TR70
- klasa reakcji na ogień: E
- deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła lambda – 0,045 [W/mK]
Należy je składować w paczkach, w sposób zapewniający zabezpieczenie przed ewentualnymi uszkodzeniami, oraz ochronę przed nadmierną ekspozycją na słońce oraz warunki atmosferyczne.
Zastosowanie:
wypełnienie ścian szczelinowych z wentylowaną i niewentylowaną szczeliną powietrzną, pionowa izolacja dylatacyjna ścian zewnętrznych, wypełnienie konstrukcji ścian szkieletowych z okładziną, ocieplenie stropów od spodu z okładziną, wypełnienie podłóg między legarami, wypełnienie lekkich stropów szkieletowych z okładziną, wypełnienie dachów stromych między krokwiami, ocieplenie stropodachów wentylowanych.
W opakowaniu
| Grubość płyty | Ilość sztuk | Objętość [m3] | Powierzchnia krycia [m2] |
|---|---|---|---|
| 10 mm | 60 | 0,30 | 30,00 |
| 20 mm | 30 | 0,30 | 15,00 |
| 30 mm | 20 | 0,30 | 10,00 |
| 40 mm | 15 | 0,30 | 7,50 |
| 50 mm | 12 | 0,30 | 6,00 |
| 60 mm | 10 | 0,30 | 5,00 |
| 70 mm | 8 | 0,28 | 4,00 |
| 80 mm | 7 | 0,28 | 3,50 |
| 90 mm | 6 | 0,27 | 3,00 |
| 100 mm | 6 | 0,30 | 3,00 |
| 110 mm | 5 | 0,28 | 2,50 |
| 120 mm | 5 | 0,30 | 2,50 |
| 130 mm | 4 | 0,26 | 2,00 |
| 140 mm | 4 | 0,28 | 2,00 |
| 150 mm | 4 | 0,30 | 2,00 |
| 160 mm | 3 | 0,24 | 1,50 |
| 170 mm | 3 | 0,26 | 1,50 |
| 180 mm | 3 | 0,27 | 1,50 |
| 190 mm | 3 | 0,29 | 1,50 |
| 200 mm | 3 | 0,30 | 1,50 |
| 210 mm | 2 | 0,21 | 1,00 |
| 220 mm | 2 | 0,22 | 1,00 |
| 230 mm | 2 | 0,23 | 1,00 |
| 240 mm | 2 | 0,24 | 1,00 |
| 250 mm | 2 | 0,25 | 1,00 |
| 260 mm | 2 | 0,26 | 1,00 |
| 270 mm | 2 | 0,27 | 1,00 |
| 280 mm | 2 | 0,28 | 1,00 |
| 290 mm | 2 | 0,29 | 1,00 |
| 300 mm | 2 | 0,30 | 1,00 |







